
La Cámara de Diputados de la Nación reconoció a los deportistas que ganaron Medalla de Oro en los últimos Torneos Juveniles Bonaerenses. El rojense Nico Tissera recibió su reconocimiento por su desempeño en la clase tenis de mesa adaptado.

By

La Cámara de Diputados de la Nación reconoció a los deportistas que ganaron Medalla de Oro en los últimos Torneos Juveniles Bonaerenses. El rojense Nico Tissera recibió su reconocimiento por su desempeño en la clase tenis de mesa adaptado.

By
Hockey femenino
El equipo rojense perdió la final del cuadrangular decisivo, de todas maneras las chicas del Celeste han dejado grabado en lo más alto del hockey femenino regional, representando al Club Argentino
Cerrando una gran temporada, el Club Argentino consiguió este fin de semana el subcampeonato de Primera División en el torneo de la Asociación de Hockey del Oeste.
En el cuadrangular decisivo Argentino superó en instancia de semifinales a Los Miuras por 1 a 0 y en la final igualó con Areco RC, cayendo en la definición por penales. Recordemos que la sétima fue sub campeón y la sexta campeón, cerrando un gran año deportivo.

El plantel de primera: Integrado por: Clara Di Camilo, Gabriela González, Chasco Daiana, Consuelo Biocca, Puljiz Guillermina, Cukar María, Juana Medina. Abajo: Clara Cardone, Naiara Mazzeti, Mariana Bauducco, Macarena Maximino, Bauducco Virginia, Aloé Camila y Jazmín Sartelli. DT.: Profesor Jorge Messere.
Los resultados fueron estos:
SEMIFINALES
Areco 1 (Josefina Caracoche) Los Miuras 0
Argentino 1 (Mariana Bauducco) Viajantes 0.
TERCER PUESTO
Los Miuras 1 (Valentina Videla) Viajantes 1 (Victoria Penarez)
Miuras por penales 4-2.
FINAL
Areco 1 (Josefina Kelly ) Argentino 1 (Macarena Maximino)
Areco por penales 4-2

Trayectoria. Virginia y Mariana Bauducco, Macarena Maximino, Naiara Mazzetti y Guillermina Puljiz, son las chicas con más partidos con la camiseta de Argentino
By
Automovilismo
Tras correrse este fin de semana la 9ª fecha de la Fórmula Renault 1400, en la ciudad de Rosario, el carabelense Federico Martínez se adjudicó el título de la categoría tras finalizar en la novena fecha de la temporada por detrás de su primo Joaquín Álvarez.
Debido a los inconvenientes sufridos por sus dos inmediatos perseguidores Gonzalo Selis y Carlos Hernández, quienes desertaron por problemas mecánicos y al quedar al costado de la pista, respectivamente.
Por otra parte Joaquín Álvarez al haber retornado a la categoría arrasó durante todo el fin de semana, en tanto que su primo el campeón tras llegar a Rosario con una ventaja de veinte unidades, logró valiosos puntos que le dieron una gran ventaja de 46 sobre 37 en juego, lo que lo llevó a coronarse como el gran campeón de la categoría.

Martinez-1

Fórmula Renault 1400 Agrupada, Final, Fecha 9, Rosario:
1- Joaquín Álvarez 14 vueltas en 17m10s953
2- Federico Martínez a 3s179
3- Juan Pablo Bongiovanni a 5s807
4- Marcos Caggiano a 52s750
5- Nazareno Marchilli a 1s07s493
6- Ramiro Marinucchi a 1 vuelta
No clasificados:
– Genaro Rasetto
– Gonzalo Selis
– Carlos Hernández
– Ezequiel Iglesias.-
By
Gustavo Roqués Campeón de Billar a Tres Bandas
El billarista rojense acaba de conquistar su séptimo título, el fin de semana pasado en el Centro español se disputó la undécima fecha del Torneo Regional Argentino de Billar a Tres Bandas; a pesar de haber salido cuarto, se aseguró una nueva corona más a su largo y exitoso historial. Chispa dialogó con el campeón

¿A qué edad nació tu pasión por el billar?
“Creo que de ver a mi viejo jugando al Billar en el Centro Español desde muy chico me intereso este deporte maravilloso”.
¿Qué rescatas del billar como deporte?
“Rescato del Billar la Camaradería, respeto y caballerosidad con que se juega en todos los ámbitos que conozco, (Local, Regional, Nacional e Internacional) y como deporte la concentración y precisión que hay que tener para poder jugar en lo posible bien”.

¿Qué rescatas del billar como deporte?
“El Centro Español es mi segundo Hogar como decimos los fanáticos del Club. Yo hace ya varios años que no frecuento como antes, pero jugar en el Club un campeonato como este último es Especial en todos los aspectos”.
¿Qué significa el Centro Español para tu vida deportiva y en lo personal y quién admiras en el billar?
“No tengo dudas que a nivel local le debo mi pasión a este deporte a Jorge Alberto Sanes, él fue quien me metió en billar como pasión, y también mi primer maestro, como figura importante en mi progreso como jugador seguro que Osvaldo Berardi. “Chochi” fue el que me enseño casi todo lo que conozco de teoría y táctica de este deporte. Nada de esto hubiera sido posible sin el acompañamiento de la mejor persona que conocí en el Billar, MARIO SUREDA, simplemente un tipazo”.
¿Qué significa este séptimo título?
“Este título es solo ver reflejado el esfuerzo de un año, solo eso, lo más importante es ver la fiesta del sábado en el Club, la cantidad de gente que vino a Rojas y el final del Torneo el Domingo, y como finaliza una nueva temporada”.

¿La juventud se interesa por el billar?
“En estos últimos dos años se han incorporado muchos jóvenes al billar y por suerte los tenemos en el Regional, Valentino Oliveto, Nicolás Porcal, Valentín Gallo, Franco Rinaldi, Bruno Maraschín no llegan a los 20 años, y ya algunos de ellos han salido campeones del algún regional. Y dejos para el final a Leandro Pérez, flamante subcampeón 2018 y ganador del Ranking 2016 que no llega a los 30. Todo un lujo para nosotros que ya pasamos los 50”.
¿A quién le dedicas este campeonato?
“Este campeonato como siempre va dedicado a mi Familia, la que banca las ausencias y viajes en forma incondicional”.

¿Un mensaje final?
“Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que me han apoyado durante todos estos años como billarista. Al Centro Español, mi segunda casa, donde tengo mis amigos de toda la vida y con los cuales he compartido los mejores momentos de la vida. Obviamente a mi señora, mis hijos y mis padres, que sin el aliento de ellos no hubiese podido lograr los objetivos. Y finalmente un mensaje a todos los que quieren practicar este deporte, que se acerquen al Centro Español, que tiene las puertas abiertas para que puedan integrarse a este hermoso pasatiempo”.
213º Campeonato Regional
| 11ro Ranking 2018 | ||||||||||||||||||||
| Jugadores | Club | |||||||||||||||||||
| EXT. | CHA | M.M | CHI | R.IV | 36 B | CHI | CHA | BOE | ROJ | CHI | ROJ | TOTAL | ||||||||
| 1 | Roques, Gustavo | Centro Español, Rojas | 9 | 10 | 13 | 20 | 13 | 7 | 10 | 20 | 10 | 7 | 4 | 13 | 136 | 11 | 56 | |||
| 2 | Pérez, Leandro | San Fernando B. C. | 11 | 7 | 20 | 4 | 7 | 16 | 13 | 10 | 7 | 10 | 7 | 112 | 10 | 45 | ||||
| 3 | Pérez, Eduardo | Los Marinos, Chacabuco | 13 | 4 | 13 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 72 | 11 | 41 | ||||
| 4 | Forti, Adrián | Los Marinos, Chacabuco | 3 | 20 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 7 | 4 | 10 | 74 | 10 | 38 | ||||
| 5 | Trebellini, Roberto | Racing Club, Chivilcoy | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 20 | 13 | 7 | 74 | 8 | 33 | ||||||
| 6 | Toledo, Raúl | Club San Miguel Oeste | 4 | 16 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 16 | 2 | 70 | 9 | 31 | |||||
| 7 | Sureda, Mario | Mariano Moreno, Bs.As. | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 61 | 11 | 37 | ||||
| 8 | Smodlaka, Pedro | Los 36 Billares, Bs.As. | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 55 | 11 | 37 | ||||
| 9 | Rinaldi, Franco | Boedo Billar Club, Bs.As. | 5 | 7 | 10 | 10 | 20 | 13 | 65 | 6 | 26 | |||||||||
| 10 | Mori, Guillermo | Los Marinos, Chacabuco | 2 | 7 | 4 | 10 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 55 | 9 | 32 | |||||
| 11 | Oliveto, Valentino | Los 36 Billares, Bs.As. | 7 | 3 | 13 | 13 | 7 | 10 | 10 | 63 | 6 | 26 | ||||||||
| 12 | Presa, Ricardo | Los Marinos, Chacabuco | 4 | 7 | 4 | 13 | 7 | 4 | 10 | 7 | 56 | 7 | 28 | |||||||
| 13 | Savia, Jorge | Racing Club, Chivilcoy | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 48 | 10 | 31 | ||||
| 14 | Horodecki, Darìo | Los 36 Billares, Bs.As. | 8 | 4 | 16 | 16 | 4 | 10 | 58 | 5 | 24 | |||||||||
| 15 | Hernández, Héctor | San Fernando B. C. | 3 | 7 | 13 | 16 | 7 | 10 | 56 | 5 | 25 | |||||||||
| 16 | Oberti, Juan | Los Marinos, Chacabuco | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 44 | 10 | 31 | |||||
| 17 | Aranda, René | Los Marinos, Chacabuco | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | 7 | 4 | 39 | 9 | 28 | ||||||
| 18 | Durán, Daniel | Boedo Billar Club, Bs.As. | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 43 | 8 | 25 | ||||||
| 19 | Gaziano, Alejandro | Los Marinos, Chacabuco | 4 | 10 | 16 | 2 | 7 | 39 | 5 | 22 | ||||||||||
| 20 | Forti, Ariel | Los Marinos, Chacabuco | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 26 | 10 | 26 | |||||
| 21 | Grasso, Alberto | San Fernando B. C. | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 27 | 9 | 26 | |||||
| 22 | Pèrez, Guillermo | Los 36 Billares, Bs.As. | 7 | 20 | 20 | 47 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 23 | Re, Miguel | Racing Club, Chivilcoy | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 9 | 25 | ||||||
| 24 | Arnau, Jorge | Jorge Newbery, Lobos | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 33 | 6 | 20 | ||||||||
| 25 | Marino, Mario | Los Marinos, Chacabuco | 16 | 10 | 4 | 4 | 34 | 4 | 18 | |||||||||||
| 26 | Molina, Juan | San Fernando B. C. | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 3 | 16 | |||||||||||
| 27 | Luna, Juan José | Cìrculo Ajedrez, V.Ballester | 4 | 16 | 20 | 40 | 2 | 13 | ||||||||||||
| 28 | Accorinti, Julio | Mariano Moreno, Bs.As. | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 31 | 5 | 17 | |||||||||
| 29 | Porcal, Nicolàs | Sportivo Chacabuco, Rio IV | 5 | 7 | 16 | 7 | 35 | 3 | 14 | |||||||||||
| 30 | Oliveto, Fabián | Los 36 Billares, Bs.As. | 3 | 20 | 13 | 36 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 31 | Juliá, Juan | Jorge Newbery, Lobos | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 24 | 6 | 19 | |||||||||
| 32 | Martín, Jorge | Los 36 Billares, Bs.As. | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 29 | 4 | 15 | ||||||||||
| 33 | Ruiz, Ignacio | Círculo Ajedrez, V.Ballester | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 22 | 6 | 19 | |||||||||
| 34 | Ruiz, Jorge | Sportivo Chacabuco, Rio IV | 3 | 20 | 10 | 33 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 35 | Spernanzoni, Daniel | Sportivo Chacabuco, Rio IV | 13 | 16 | 29 | 2 | 12 | |||||||||||||
| 36 | Rodes, Vìctor | Recreativo Elena, Cba. | 7 | 3 | 10 | 4 | 24 | 4 | 14 | |||||||||||
| 37 | Foresi, Sergio | Los Marinos, Chacabuco | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 20 | 6 | 15 | ||||||||
| 38 | Castro, Oscar | Club S.y D. Leopardi | 7 | 4 | 10 | 21 | 3 | 13 | ||||||||||||
| 39 | Gallo, Valentìn | Sportivo Chacabuco, Rio IV | 4 | 7 | 10 | 21 | 3 | 13 | ||||||||||||
| 40 | Olivero, Juan | Sportivo Chacabuco, Rio IV | 2 | 10 | 13 | 25 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 41 | Díaz, Alberto | Centro Español, Rojas | 1 | 4 | 4 | 10 | 19 | 4 | 13 | |||||||||||
| 42 | Fij, Oscar | Club Social, Pergamino | 7 | 2 | 4 | 4 | 17 | 4 | 14 | |||||||||||
| 43 | Madrid, Gonzalo | Mariano Moreno, Bs.As. | 13 | 7 | 20 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 44 | Santángelo, Osvaldo | Racing Club, Chivilcoy | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 5 | 13 | ||||||||||
| 45 | González, Jorge | Club San Miguel Oeste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | 5 | 13 | ||||||||||
| 46 | Colonna, Enrique | Racing Club, Chivilcoy | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 14 | |||||||||
| 47 | Córdoba, Osvaldo | Club Pesca y Caza, Merlo | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | 4 | 12 | |||||||||||
| 48 | Gallo, Eduardo | Sportivo Chacabuco, Rio IV | 7 | 7 | 2 | 16 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 49 | Kippes, Mario | Mariano Moreno, Bs.As. | 13 | 4 | 17 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 50 | Castelli, Luis | Mariano Moreno, Bs.As. | 7 | 1 | 7 | 15 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 51 | Olmedo, Gonzalo | Billares Villa Huidobro | 3 | 10 | 4 | 17 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 52 | Tarragona, Daniel | Cìrculo Ajedrez, V.Ballester | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | |||||||||
| 53 | Valle, René | Bar La Plaza, San Justo | 4 | 4 | 7 | 15 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 54 | Durich, Norberto | Centro Español, Rojas | 4 | 1 | 7 | 2 | 14 | 4 | 9 | |||||||||||
| 55 | Leguizamòn, Fèlix | Bar La Plaza, San Justo | 13 | 3 | 16 | 2 | 9 | |||||||||||||
| 56 | Quiroga, Osvaldo | Independiente, Lobos | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 12 | ||||||||||
| 57 | Vece, Rafael | Los Marinos, Chacabuco | 4 | 4 | 7 | 15 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 58 | Horodecki, Rubén | Club Cultural, Tapiales | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||
| 59 | Marino, Rafael | Club San Miguel Oeste | 2 | 7 | 2 | 1 | 12 | 4 | 10 | |||||||||||
| 60 | Ramos, Miguel | Club San Miguel Oeste | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 12 | |||||||||
| 61 | Arellano, Julio | Círculo del Once, Bs,As. | 10 | 4 | 14 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 62 | Berardi, Julio | Los 36 Billares, Bs.As. | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 63 | Sànchez, Leonardo | Cìrculo del Once, Bs.As. | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 4 | 10 | |||||||||||
| 64 | Pepe, Miguel Angel | Club Cultural, Tapiales | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 65 | Miro, Fernando | Los Marinos, Chacabuco | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||
| 66 | Toledo, Cristian | Club San Miguel Oeste | 3 | 7 | 1 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 67 | Valentìn, Roberto | Club San Miguel Oeste | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 68 | Maraschìn, Bruno | Sportivo Chacabuco, Rio IV | 13 | 13 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 69 | Querejeta, Norberto | Los Marinos, Chacabuco | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||
| 70 | Vieyra, Rogelio | Los Marinos, Chacabuco | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 71 | Aguilera, Ricardo | San Fernando B. C. | 4 | 7 | 11 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 72 | Díaz, Manuel | Club San Miguel Oeste | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 73 | Parzanese, Raúl | Los Marinos, Chacabuco | 13 | 13 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 74 | Dolcemello, Mario | Colegiales Billar Club | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 75 | Migliavaca, Ricardo | Boedo Billar Club, Bs.As. | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 76 | Malachite, Jorge | Mariano Moreno, Bs.As. | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 77 | Alvarez, Gustavo | Club Unión de Quilmes | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 78 | Soto, Ricardo | Recreativo Elena, Cba. | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 79 | Alonso, Carlos | Racing Club, Chivilcoy | 10 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 80 | Barcia, Adolfo | Villa Rumipal, Cba. | 10 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 81 | Izpizúa, Héctor | Club S.y D. Leopardi | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 82 | Rodríguez, Pedro | Club S.y D. Leopardi | 10 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 83 | Rota, Juan Carlos | Los 36 Billares, Bs.As. | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 84 | Trejo, Carlos | Mariano Moreno, Bs.As. | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 85 | Zabala, Juan Carlos | Los 36 Billares, Bs.As. | 10 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 86 | Antinori, Oscar | Bar La Plaza, San Justo | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 87 | Calderòn, Josè | Sportivo Chacabuco, Rio IV | 7 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 88 | Castelari, Santiago | Los Marinos, Chacabuco | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 89 | Nicola, Juan | Los Marinos, Chacabuco | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 90 | Nicola, Sebastián | Los Marinos, Chacabuco | 7 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 91 | Pruzzo, Raùl | Billares Villa Huidobro | 7 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 92 | Santana, Jimmy | Los 36 Billares, Bs.As. | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 93 | Acuña, Carlos | San Fernando B. C. | 7 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 94 | Balzaretti, Carlos | Club Rivadavia, Necochea | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 95 | Barraza, Luis Oscar | San Fernando B. C. | 7 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 96 | Fernàndez, Daniel | Sportivo Chacabuco, Rio IV | 7 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 97 | Franco, Carlos | Mariano Moreno, Bs.As. | 7 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 98 | Gatti, Luis | Racing Club, Chivilcoy | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 99 | Giambo, Carmelo | San Fernando B. C. | 7 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 100 | Gil, Horacio | Club Social, Pergamino | 7 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 101 | Jamad, Julio José | Boedo Billar Club, Bs.As. | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 102 | Mendez, Roberto | Club San Miguel Oeste | 7 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 103 | Pannetieri, Alberto | Club Unión de Quilmes | 7 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 104 | Pittorino, Raul | Círculo Ajedrez, V.Ballester | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 105 | Tsolakian, Miguel | Mariano Moreno, Bs.As. | 7 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 106 | Escalada, Elpidio | Mariano Moreno, Bs.As. | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 107 | Herrera, Javier | Billares Villa Huidobro | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 108 | González, Diego | Los 36 Billares, Bs.As. | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 109 | Grosso, Armando | Billares Villa Huidobro | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 110 | Amara, Francisco | Sportivo Chacabuco, Rio IV | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 111 | Andrès, Hugo | Los 36 Billares, Bs.As. | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 112 | Enriquez, Eduardo | Los 36 Billares, Bs.As. | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 113 | Gasò, Carlos | Sportivo Chacabuco, Rio IV | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 114 | Larroca, Alberto | Caza y Pesca, Merlo | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 115 | Liniado, Ricardo | Mariano Moreno, Bs.As. | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 116 | Rojas, Anìbal | Ciclis Club, Sarandì | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 117 | Rovira, Gustavo | Boedo Billar Club, Bs.As. | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 118 | Baldomá, Jorge | Centro Español, Rojas | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 119 | Comabella, Oscar | Centro Español, Rojas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 120 | Crescenzo, Daniel | Club S.y D. Leopardi | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 121 | Losada, Jesica | San Fernando B. C. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 122 | Silvestro, Franco | Boedo Billar Club, Bs.As. | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 123 | Sorbara, Oscar | Boedo Billar Club, Bs.As. | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 124 | Tarragona, Rubèn | Cìrculo Ajedrez, V.Ballester | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 125 | Vahedzian, Eduardo | Boedo Billar Club, Bs.As. | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 126 | Vetere, Juan Josè | Club San Miguel Oeste | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 127 | Aguilera, César | Mariano Moreno, Bs.As. | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 128 | Carballo, Orlando | Mariano Moreno, Bs.As. | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 129 | Fernàndez, Ricardo | San Fernando B. C. | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 130 | Maddonni, Cristian | Boedo Billar Club, Bs.As. | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 131 | Mena, Fernando | Centro Español, Rojas | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 132 | Podestà, Luis | Boedo Billar Club | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 133 | Vera, Andrès | Los 36 Billares, Bs.As. | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 134 | Billalba, Nèstor | Sportivo Chacabuco, Rio IV | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 135 | Paccaloni, Roberto | Cìrculo del Once, Bs.As. | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 136 | Politano, Mauricio | Sportivo Chacabuco, Rio IV | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 137 | Alvarez, Alfredo | Boedo Billar Club, Bs.As. | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 138 | Boetto, Carlos | San Fernando B. C. | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 139 | Caselles, Omar | Racing Club, Chivilcoy | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 140 | Cieri, Alejandro | Los Marinos, Chacabuco | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 141 | Frangella, Domingo | Club S.y D. Leopardi | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 142 | Martìnez, Manuel | Sportivo Chacabuco, Rio IV | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 143 | Sartori, Ricardo | Sportivo Chacabuco, Rio IV | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 144 | Traba, Gerardo | Recreativo Elena, Cba. | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 145 | Vicario, Jorge | Sportivo Chacabuco, Rio IV | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 146 | Vittipaldi, Josè | C.I.M. Mar del Plata | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 147 | Aguirre, Claudio | San Fernando B. C. | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 148 | Cornago, Alfredo | San Fernando B. C. | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 149 | Correa, Horacio | Racing Club, Chivilcoy | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 150 | López, Hugo | Círculo Ajedrez, V.Ballester | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 151 | Lòpez, Juan Josè | Los Marinos, Chacabuco | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 152 | Marotta, Juan Carlos | Club Leopardi, Bs.As. | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 153 | Oviedo, Roberto | Recreativo Elena, Cba. | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 154 | Santone, Antonio | Club S.y D. Leopardi | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 155 | Sarmiento, Cèsar | Uniòn de Quilmes | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 156 | Vilalta, Eduardo | Racing Club, Chivilcoy | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
By
Fundado el 24 de noviembre de 1927
El sábado por la noche en el salón de fiestas del Club Atlético Sportivo Rojas, la familia sportivista se reunió para festejar el cumpleaños número 91, en una grata cena de camaradería, donde estuvieron presentes dirigentes, socios y deportistas de la calle Alem y Paso

Un poco de historia. En los últimos años de la década del veinte había un grupo de muchachones que canalizaba sus entusiasmos deportivos reunidos en un equipo que se llamaba Molino Nacional, vieja denominación, del actual Molinos Cabodi.
Un buen día quisieron gestionar el recambio de camisetas y, ante el pedido que no prosperó, resolvieron adoptar otra denominación para el equipo de fútbol. Así se reunió ese grupo popularizado como “la barra del Molino”, formada por Mauricio Vaio, Roberto Nicora, Vicente Sagna, Justo Yugan, Rodolfo Di Pardo, Pedro Nicora, Francisco March (h), Domingo A. Grassi, Ismael Gómez, Alberto Quiri, José P. Acerbo, Miguel A. Quiri, Hércules Lally, Augusto González y Julio O. Erdozain.
De esos encuentros se concilió el nuevo nombre: Sportivo, como simbolizando el espíritu deportivo del conjunto y adoptando un término muy en boga para definir el espíritu de “mens sana y corpore sano”. Y de la proposición formulada por Augusto González que se detuvo en estudiar cada una de las casacas de los equipos futbolísticos porteños de ese entonces, se definieron los colores que lo identificarían, los de Chacharita: rojo, negro y blanco.


La reunión del sábado. El presidente Adrián Guilera convocó a los asociados, deportistas y simpatizantes de la entidad tricolor para compartir una cena con motivo de celebrar los 91 años. Recordemos que en 2017 se llevó a cabo una gran fiesta con motivo de arribar a los 90 años, donde estuvieron presentes varias generaciones de ex dirigentes y ex jugadores, se vivió una gran noche plagada de recuerdos y emociones.
Este año y es lógico la fiesta fue mucho menor, pero no por eso dejó de ser cálida; también es una manera que la familia sportivista siga estando unida, para poder afrontar los muchos desafíos que tienen por delante, de la mano de una gran dirigente, como lo es Adrián Guilera, acompañado por un grupo de jóvenes que se esfuerzan día a día para volver a ser el Sportivo de otros tiempos, como los Fernández, Miguel, Zaballa, entre otros. Cabe destacar la presencia de los deportistas de la entidad tricolor, como jugadores de las divisiones juveniles, primera división y las chicas del básquet, que siempre están presentes en todos los eventos convocados por el club.